წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
---|---|---|---|---|---|---|
AIR ARABIA | G9 297 | SHARJAH | 08-04 | 17:30 | 17:30 | GATE CLOSED |
TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL AIRPORT | 08-04 | 17:35 | 17:35 | DEPARTED |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 08-04 | 17:45 | 17:45 | DEPARTED |
PEGASUS AIRLINES | PC 317 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 08-04 | 18:20 | 18:20 | GATE CLOSED |
RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 08-04 | 18:35 | 18:35 | LAST CALL |
FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 08-04 | 18:50 | 18:50 | BOARDING |
EW | EW 9151 | DUSSELDORF | 08-04 | 19:00 | 19:00 | COUNTER OPEN |
RED WINGS AIRLINES | WZ 702 | SAINT PETERSBURG | 08-04 | 19:30 | 19:00 | COUNTER OPEN |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 699 | TEL AVIV | 08-04 | 19:50 | 19:50 | COUNTER OPEN |
EASYJET SWITZERLAND | EZS 1550 | GENEVA | 08-04 | 20:05 | 20:05 | COUNTER OPEN |
TURKISH AIRLINES | TK 385 | ISTANBUL AIRPORT | 08-04 | 21:10 | 21:10 | COUNTER OPEN |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX 9325 | DOHA | 08-04 | 21:35 | 21:35 | |
IBERIA | IB 6374 | DOHA | 08-04 | 21:35 | 21:35 | |
LAN AIRLINES | LA 5286 | DOHA | 08-04 | 21:35 | 21:35 | |
QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 08-04 | 21:35 | 21:35 | |
RWANDAIR | WB 1480 | DOHA | 08-04 | 21:35 | 21:35 | |
OMAN AIR | WY 6352 | DOHA | 08-04 | 21:35 | 21:35 | |
FLYNAS | XY 878 | DAMMAM | 08-04 | 21:45 | 21:45 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 08-04 | 21:50 | 21:50 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 08-04 | 22:00 | 22:00 | |
AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 08-04 | 22:20 | 22:20 | |
AZIMUTH AERO | A4 7008 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-04 | 22:25 | 22:25 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 2703 | BEIRUT | 08-04 | 22:30 | 22:30 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-04 | 22:30 | 22:30 | |
FLYNAS | XY 312 | RIYADH | 08-04 | 22:35 | 22:35 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 745 | TOLMACHEVO | 08-04 | 22:40 | 22:40 | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ 6040 | URUMQI | 08-04 | 22:50 | 22:50 | |
AZIMUTH AERO | A4 5042 | SOCHI | 08-04 | 23:05 | 23:05 | |
Flyadeal | F3 820 | JEDDAH | 08-04 | 23:30 | 23:30 | |
AJET HAVAYOLLARI | VF 226 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 08-04 | 23:50 | 23:50 | |
ISRAIR AIRLINES | 6H 898 | TEL AVIV | 08-05 | 00:20 | 00:20 | |
AIR BALTIC | BT 725 | RIGA | 08-05 | 00:30 | 00:30 | |
INDIGO AIRLINES | 6E 1808 | DELHI | 08-05 | 00:35 | 00:35 | |
EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | TEL AVIV | 08-05 | 01:40 | 01:40 | |
FLYONE AIRLINES | 5F 582 | Chisinau | 08-05 | 02:25 | 02:25 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8238 | BAKU | 08-05 | 02:40 | 02:40 | |
TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL AIRPORT | 08-05 | 02:50 | 02:50 | |
AIR SERBIA | JU 891 | BELGRADE | 08-05 | 03:35 | 03:35 | |
SKY EXPRESS | GQ 785 | ATHENS | 08-05 | 03:45 | 03:45 | |
SUN EXPRESS | XQ 873 | İZMİR | 08-05 | 04:05 | 04:05 | |
SUN EXPRESS | XQ 303 | ANTALYA | 08-05 | 04:30 | 04:30 | |
BELAVIA | B2 736 | MINSK | 08-05 | 04:30 | 04:30 | |
LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 08-05 | 04:55 | 04:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 315 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 08-05 | 05:05 | 05:05 | |
LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 726 | WARSAW | 08-05 | 05:25 | 05:25 | |
FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 08-05 | 06:05 | 06:05 | |
AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 08-05 | 06:15 | 06:15 | |
AZIMUTH AERO | A4 7108 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-05 | 06:35 | 06:35 | |
TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL AIRPORT | 08-05 | 06:55 | 06:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 319 | ISTANBUL-S.GOKÇEN | 08-05 | 07:15 | 07:15 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 704 | SAINT PETERSBURG | 08-05 | 07:55 | 07:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 08-05 | 08:45 | 08:45 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-05 | 09:00 | 09:00 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | TEL AVIV | 08-05 | 09:00 | 09:00 | |
SOLITAIRE AIR | F0 551 | AMMAN | 08-05 | 09:05 | 09:05 | |
CENTRUM AIR | C6 222 | TASHKENT | 08-05 | 09:35 | 09:35 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 08-05 | 09:40 | 09:40 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 08-05 | 09:45 | 09:45 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1370 | KURUMOCH | 08-05 | 09:55 | 09:55 | |
PRIVATE AIRLINES | PRV 005 | TEL AVIV | 08-05 | 10:00 | 10:00 | |
EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | TEL AVIV | 08-05 | 10:35 | 10:35 | |
TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL AIRPORT | 08-05 | 11:00 | 11:00 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 627 | PARIS-CDG | 08-05 | 11:20 | 11:20 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 08-05 | 11:40 | 11:40 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 731 | MILAN BERGAMO | 08-05 | 11:45 | 11:45 | |
UZBEKISTAN AIRWAYS | HY 746 | TASHKENT | 08-05 | 11:55 | 11:55 | |
AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 08-05 | 12:15 | 12:15 | |
FLY DUBAI | FZ 8626 | DUBAI | 08-05 | 12:25 | 12:25 | |
FLYNAS | XY 310 | RIYADH | 08-05 | 12:35 | 12:35 | |
FLYNAS | XY 624 | JEDDAH | 08-05 | 12:55 | 12:55 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 5071 | YEREVAN | 08-05 | 13:25 | 13:25 | |
Flyadeal | F3 588 | RIYADH | 08-05 | 13:25 | 13:25 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW-ZHUKOVSKY | 08-05 | 13:30 | 13:30 | |
AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 08-05 | 13:35 | 13:35 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX 9333 | DOHA | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
IBERIA | IB 6189 | DOHA | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
LAN AIRLINES | LA 5264 | DOHA | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
RWANDAIR | WB 1482 | DOHA | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
OMAN AIR | WY 6019 | DOHA | 08-05 | 14:00 | 14:00 | |
IRAN ASEMAN AIRLINE | EP 6585 | TEHRAN | 08-05 | 14:50 | 14:50 | CANCELLED |
AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-05 | 14:55 | 14:55 | |
SEPEHRAN AIRLINES | IS 7323 | TEHRAN | 08-05 | 15:30 | 15:30 | |
Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 08-05 | 15:45 | 15:45 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | YEKATERINBURG | 08-05 | 16:15 | 16:15 | |
FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 08-05 | 16:35 | 16:35 | |
JAZEERA AİRWAYS | J9 612 | KUWAIT | 08-05 | 16:40 | 16:40 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 08-05 | 16:50 | 16:50 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 08-05 | 17:00 | 17:00 | |
AIR ARABIA | G9 297 | SHARJAH | 08-05 | 17:30 | 17:30 | |
TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL AIRPORT | 08-05 | 17:35 | 17:35 |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა