წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა
ავიაბილეთები
ავიაბილეთები ყველაზე იაფად
იაფი ფრენები ნებისმიერი მიმართულებით
ფრენის განრიგი
Live update -
ავიაკომპანია | ფრენა | რეისი | თარიღი | სავარაუდო | განრიგი | სტატუსი |
---|---|---|---|---|---|---|
RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | YEKATERINBURG | 08-06 | 19:40 | 16:15 | BOARDING |
AIR ARABIA | G9 297 | SHARJAH | 08-06 | 19:20 | 17:30 | GATE CLOSED |
AZIMUTH AERO | A4 7018 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-06 | 18:35 | 18:35 | DEPARTED |
AZIMUTH AERO | A4 6154 | MINERALNYE VODY | 08-06 | 20:30 | 19:15 | COUNTER CLOSED |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 08-06 | 19:40 | 19:40 | COUNTER CLOSED |
EW | EW 9151 | DUSSELDORF | 08-06 | 19:40 | 19:40 | LAST CALL |
RED WINGS AIRLINES | WZ 566 | MOSCOW - ZHUKOVSKY | 08-06 | 20:40 | 20:40 | COUNTER OPEN |
Varesh Airlines | VR 6809 | TEHRAN | 08-06 | 21:00 | 21:00 | COUNTER OPEN |
TURKISH AIRLINES | TK 385 | ISTANBUL AIRPORT | 08-06 | 21:10 | 21:10 | COUNTER OPEN |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8240 | BAKU | 08-06 | 21:20 | 21:20 | COUNTER OPEN |
TRANSAVIA AIRLINES | HV 6642 | AMSTERDAM | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
KLM ROYAL DUTCH AIRLINES | KL 2629 | AMSTERDAM | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX 9325 | DOHA | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
IBERIA | IB 6374 | DOHA | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
LAN AIRLINES | LA 5286 | DOHA | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
QATAR AIRWAYS | QR 254 | DOHA | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
RWANDAIR | WB 1480 | DOHA | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
OMAN AIR | WY 6352 | DOHA | 08-06 | 21:35 | 21:35 | COUNTER OPEN |
FLYNAS | XY 878 | DAMMAM | 08-06 | 21:45 | 21:45 | COUNTER OPEN |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8226 | BAKU | 08-06 | 22:00 | 22:00 | |
AIR ASTANA | KC 140 | ALMATY | 08-06 | 22:20 | 22:20 | |
INDIGO AIRLINES | 6E 9408 | DELHI | 08-06 | 22:25 | 22:25 | |
AIR CHINA INTERNATIONAL | CA 782 | URUMQI | 08-06 | 22:40 | 22:40 | |
CHINA SOUTHERN AIRLINES | CZ 6040 | URUMQI | 08-06 | 22:50 | 22:50 | |
AIR ASTANA | KC 120 | ASTANA | 08-06 | 23:20 | 23:20 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 932 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-06 | 23:30 | 23:30 | |
Flyadeal | F3 820 | JEDDAH | 08-06 | 23:30 | 23:30 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 4660 | MINERALNYE VODY | 08-06 | 01:05 | 23:45 | 1:19 HRS DELAYED |
AJET HAVAYOLLARI | VF 226 | SABİHA GÖKÇEN | 08-06 | 23:50 | 23:50 | |
ISRAIR AIRLINES | 6H 892 | TEL AVIV | 08-07 | 00:35 | 00:35 | |
EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5110 | TEL AVIV | 08-07 | 01:40 | 01:40 | |
AZIMUTH AERO | A4 7040 | ST. PETERSBURG | 08-07 | 02:00 | 02:00 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8238 | BAKU | 08-07 | 02:40 | 02:40 | |
TURKISH AIRLINES | TK 387 | ISTANBUL AIRPORT | 08-07 | 02:50 | 02:50 | |
SKY EXPRESS | GQ 785 | ATHENS | 08-07 | 03:45 | 03:45 | |
SUN EXPRESS | XQ 303 | ANTALYA | 08-07 | 04:30 | 04:30 | |
BELAVIA | B2 736 | MINSK | 08-07 | 04:30 | 04:30 | |
LUFTHANSA | LH 2559 | MUNICH | 08-07 | 04:55 | 04:55 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 315 | SABİHA GÖKÇEN | 08-07 | 05:05 | 05:05 | |
LOT - POLSKIE LINIE LOTNICZE (POLISH AIRLINES) | LO 726 | WARSAW | 08-07 | 05:25 | 05:25 | |
AJET HAVAYOLLARI | VF 228 | SABİHA GÖKÇEN | 08-07 | 05:45 | 05:45 | |
FLY DUBAI | FZ 714 | DUBAI | 08-07 | 06:05 | 06:05 | |
TURKISH AIRLINES | TK 377 | ISTANBUL AIRPORT | 08-07 | 06:50 | 06:50 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 319 | SABİHA GÖKÇEN | 08-07 | 07:15 | 07:15 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 695 | TEL AVIV | 08-07 | 08:00 | 08:00 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 1841 | ANTALYA | 08-07 | 08:45 | 08:45 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 936 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-07 | 09:00 | 09:00 | |
Fly Khiva | 2U 4402 | TASHKENT | 08-07 | 09:00 | 09:00 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8230 | BAKU | 08-07 | 09:40 | 09:40 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 558 | SOCHI | 08-07 | 09:45 | 09:45 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1370 | SAMARA | 08-07 | 09:55 | 09:55 | |
EL-AL ISRAEL AIRLINES | LY 5108 | TEL AVIV | 08-07 | 10:35 | 10:35 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 767 | NICE | 08-07 | 10:45 | 10:45 | |
TURKISH AIRLINES | TK 379 | ISTANBUL AIRPORT | 08-07 | 11:00 | 11:00 | |
IRAN AIR TOURS | B9 9757 | TEHRAN | 08-07 | 11:15 | 11:15 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8224 | BAKU | 08-07 | 11:40 | 11:40 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 631 | BOLOGNA (FORLI) | 08-07 | 11:45 | 11:45 | |
QESHM AIR | QB 2272 | TEHRAN | 08-07 | 11:50 | 11:50 | |
AIR FRANCE | AF 1053 | PARIS-CDG | 08-07 | 11:55 | 11:55 | |
AIR ARABIA | G9 299 | SHARJAH | 08-07 | 12:15 | 12:15 | |
FLY DUBAI | FZ 8626 | DUBAI | 08-07 | 12:25 | 12:25 | |
FLYNAS | XY 310 | RIYADH | 08-07 | 12:35 | 12:35 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 702 | ST. PETERSBURG | 08-07 | 12:45 | 12:45 | |
FLYNAS | XY 624 | JEDDAH | 08-07 | 12:55 | 12:55 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 681 | VIENNA | 08-07 | 13:15 | 13:15 | |
Flyadeal | F3 588 | RIYADH | 08-07 | 13:25 | 13:25 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 560 | MOSCOW - ZHUKOVSKY | 08-07 | 13:30 | 13:30 | |
AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 715 | ABU DHABI | 08-07 | 13:35 | 13:35 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1502 | KAZAN | 08-07 | 13:45 | 13:45 | |
AZIMUTH AERO | A4 7010 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-07 | 13:50 | 13:50 | |
AIR ASTANA | KC 142 | ALMATY | 08-07 | 13:55 | 13:55 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 926 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
CATHAY PACIFIC AIRWAYS | CX 9333 | DOHA | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
IBERIA | IB 6189 | DOHA | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
LAN AIRLINES | LA 5264 | DOHA | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
QATAR AIRWAYS | QR 256 | DOHA | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
RWANDAIR | WB 1482 | DOHA | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
OMAN AIR | WY 6019 | DOHA | 08-07 | 14:00 | 14:00 | |
EASYJET SWITZERLAND | EZS 1550 | GENEVA | 08-07 | 14:25 | 14:25 | |
JAZEERA AİRWAYS | J9 612 | KUWAIT | 08-07 | 14:35 | 14:35 | |
INDIGO AIRLINES | 6E 1824 | MUMBAI | 08-07 | 15:00 | 15:00 | |
CENTRUM AIR | C6 222 | TASHKENT | 08-07 | 15:50 | 15:50 | |
RED WINGS AIRLINES | WZ 1404 | YEKATERINBURG | 08-07 | 16:15 | 16:15 | |
FLY DUBAI | FZ 712 | DUBAI | 08-07 | 16:35 | 16:35 | |
AZERBAIJAN AIRLINES | J2 8234 | BAKU | 08-07 | 16:50 | 16:50 | |
GEORGIAN AIRWAYS | A9 773 | LARNACA | 08-07 | 17:00 | 17:00 | |
GULF AIR | GF 082 | BAHRAIN | 08-07 | 17:20 | 17:20 | |
AIR ARABIA | G9 297 | SHARJAH | 08-07 | 17:30 | 17:30 | |
TURKISH AIRLINES | TK 383 | ISTANBUL AIRPORT | 08-07 | 17:35 | 17:35 | |
PEGASUS AIRLINES | PC 317 | SABİHA GÖKÇEN | 08-07 | 18:10 | 18:10 | |
FLYJET AIRLINES | FJK 1266 | MOSCOW-VNUKOVO | 08-07 | 18:10 | 18:10 | |
AIR ARABIA ABU DHABI | 3L 691 | ABU DHABI | 08-07 | 18:30 | 18:30 | |
FLYONE ARMENIA | 3F 584 | YEREVAN | 08-07 | 18:50 | 18:50 | |
AZIMUTH AERO | A4 6154 | MINERALNYE VODY | 08-07 | 19:05 | 19:05 | CANCELLED |
პარტნიორი ავიაკომპანიები
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით
იპოვე საოცნებო ავიაბილეთები იაფად ევროპის მიმართულებით

აღმოაჩინე თავგადასავლები
შენს ცხოვრებაში, მრავალფეროვანი თავგადასავლების შექმნაში დახმარება და ძიების და გადაწყვეტილების პროცესის გამარტივება ჩვენი სუპერმისიაა.
თუ მოგზაურობა შენი სტიქიაა, ხშირად გიწევს სხვადასხვა ქვეყანაში ვიზიტი ან თუ ეძებ, განსაკუთრებულ მომენტებს, ადგილებს, რომელთა აღმოჩენა და პერსონალურ რუკაზე მონიშვნა, შენს ცხოვრებაში დაუვიწყარ კადრებად და მოგონებებად ჩაიბეჭდება, გაეცანი ჩვენს ბლოგს – აღმოაჩინე და მოინიშნე ახალი ლოკაცია სამოგზაურო რუკაზე, გაეცანი მსოფლიო ხალხთა კულტურას და შეარჩიე შენთვის ყველაზე საინტერესო.
ბიუჯეტის ოპტიმიზაცია მნიშვნელოვანია? დაათვალიერე შენზე მორგებული შეთავაზებები – იქნებ, სასურველ ლოკაციაზე, განსაკუთრებული ფასები გვაქვს?
გაეცანი განრიგს, შეარჩიე და დაჯავშნე მარტივად ავიაბილეთი, სასტუმრო, ონლაინ, ერთ სივრცესა და უმოკლეს ვადაში.
გაგვიზიარე შენი მოგზაურობით მიღებული ბედნიერება და შთაბეჭდილებები სოციალურ არხებში Facebook, Instagram, Linkedin
წინ კიდევ ბევრი აღმოჩენაა Fly.ge
გაეცანით ჩვენს ბლოგს
სიახლეები ავიარეისების შესახებ
ყველას ნახვა